![]() ![]() ![]() |
|
轴承型号 Bearing NO. | 内径 | 外径 | 法兰外径OD of flange Side | 宽度Thickness | 法兰厚度 | 倒角Chamfer | 额定载荷(N) Load Rating | 极限转速(转/分) Maxrunout Spend | 重量 Weight | |||||
d | D | Open | ZZ | Open | ZZ | Open | ZZ | R | Cr | Cor | Grease | Oil | g | |
MF52 | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 169 | 50 | 94000 | 106000 | 0.25 | |
MF62 | 2 | 6 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 333 | 100 | 83000 | 93000 | 0.45 | |
MF72 | 2 | 7 | 8.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 382 | 135 | 73000 | 83000 | 0.6 | |
MF63 | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 209 | 74 | 71000 | 80000 | 0.34 | |
MF83 | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 395 | 141 | 60000 | 67000 | 0.59 | |
MF93 | 3 | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 571 | 189 | 56000 | 67000 | 1.3 |
MF74 | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 255 | 108 | 60000 | 57000 | 0.4 | |
MF84 | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 392 | 141 | 56000 | 67000 | 0.64 | |
MF104 | 4 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 711 | 272 | 48000 | 56000 | 1.5 |
MF85 | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 218 | 90 | 53000 | 63000 | 0.42 | |
MF95 | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 431 | 169 | 50000 | 60000 | 0.66 | |
MF105 | 5 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 431 | 169 | 50000 | 60000 | 1.38 |
MF115 | 5 | 11 | 12.6 | 3 | 4 | 0.8 | 1 | 0.15 | 716 | 282 | 45000 | 53000 | 0.81 | |
MF106 | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 496 | 218 | 45000 | 53000 | 0.79 | |
MF126 | 6 | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 716 | 295 | 43000 | 50000 | 1.86 |
MF117 | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 455 | 202 | 43000 | 50000 | 0.81 | |
MF137 | 7 | 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.20 | 541 | 276 | 40000 | 48000 | 2.17 |
MF128 | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 543 | 274 | 40000 | 48000 | 1.14 |
MF148 | 8 | 14 | 15.6 | 2.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.20 | 817 | 386 | 38000 | 45000 | 2.42 | |
SF607 | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 1986 | 717 | 36000 | 43000 | 8.93 | |
SF608 | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 2799 | 1103 | 34000 | 40000 | 14.2 | |
SF625 | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 1470 | 540 | 36000 | 43000 | 5.52 | |
SF626 | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 1986 | 717 | 32000 | 40000 | 9.78 | |
SF627 | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 2794 | 1103.0 | 30000 | 36000 | 14.4 | |
SF686 | 6 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 920 | 354 | 40000 | 50000 | 3.06 | |
SF688 | 8 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 1064 | 474 | 36000 | 43000 | 4.51 | |
SF689 | 9 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 1128 | 534 | 36000 | 43000 | 4.87 | |
SF6800 | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 1128 | 534 | 36000 | 43000 | 5.5 | |
SF696 | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.20 | 1139 | 418 | 40000 | 45000 | 4.04 | |
SF698 | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 1902 | 734 | 36000 | 43000 | 8.7 |
应用领域:法兰轴承适用于各类工业设备、小型回转电机、办公器械、微型电机软驱动器、压力转子、齿科牙钻、硬盘马达、步进电机、录像机磁鼓,玩具模型、风扇、滑轮、滚轮、传动设备、娱乐设备、机器人、医疗器械、办公器械、检测仪器 、减速,变速装置、电机光学,映像器械、读卡器,机电、精密机械、电动工具和玩具等等
东莞肯铁轴承:20多年轴承生产经验,专业定制轴承,法兰轴承,
全国技术服务热线:133192733900 段工(微信同号)
扫一扫微信咨询
版权所有 ©1998-2025 东莞市肯铁轴承有限公司 粤ICP备16121103号
工厂地址:中国广东东莞市谢岗镇华泰科技园
电话:0769-22209718 传真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技术支持:
东莞网站建设