![]() ![]() ![]() |
|
轴承型号 | 外型尺寸 | 额定载荷(KN) | 极限转速(转/分) | 重量 | ||||
d | D | B | Dynamic | Static | reference | limiting | kg | |
mm | mm | mm | Cr | Cor | r/min | r/min | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 9.95 | 15.3 | 9500 | 13000 | 0.02 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 9000 | 13000 | 0.022 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 18.3 | 8500 | 12000 | 0.024 |
F3-8M | 3 | 8 | 3.5 | 0.6 | 0.48 | 11000 | 15000 | 0.0009 |
F4-9M | 4 | 9 | 4 | 0.8 | 0.52 | 8000 | 12000 | 0.0012 |
F4-10M | 4 | 10 | 4 | 0.658 | 0.58 | 6000 | 10000 | 0.0015 |
F5-10M | 5 | 10 | 4 | 0.95 | 0.83 | 5100 | 8100 | 0.0021 |
F5-11M | 5 | 11 | 4.5 | 0.988 | 0.88 | 5000 | 8000 | 0.0021 |
F5-12M | 5 | 12 | 4 | 0.988 | 0.88 | 5000 | 8000 | 0.0021 |
F6-12M | 6 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.255 | 5000 | 7000 | 0.0022 |
F6-13M | 6 | 13 | 5 | 1.6 | 1.255 | 5000 | 7000 | 0.0022 |
F6-14M | 6 | 14 | 5 | 1.8 | 1.588 | 4000 | 7000 | 0.0035 |
F7-13M | 7 | 13 | 4.5 | 1.422 | 1.255 | 4000 | 7000 | 0.0026 |
F7-15M | 7 | 15 | 5 | 2.2 | 2 | 3600 | 7100 | 0.0065 |
F7-17M | 7 | 17 | 6 | 2.6 | 2.256 | 3500 | 7000 | 0.0065 |
F8-16M | 8 | 16 | 5 | 2.5 | 3 | 4000 | 8000 | 0.0045 |
F8-19M | 8 | 19 | 7 | 3.452 | 3 | 3000 | 5000 | 0.0091 |
F9-20M | 9 | 20 | 7 | 3.356 | 2.999 | 2500 | 4500 | 0.0099 |
F10-18M | 10 | 18 | 5.5 | 2.23 | 2.721 | 2500 | 4500 | 0.0054 |
平面推力球轴承:是同三片组成的,部件可分为:保持架,钢球,保持片;它是一种承受轴向负荷的滚动轴承,其公称接触角大于45°,基本零件为轴圈、座圈和带或不带保持架的滚动体。
特性:
采用独特的平面轴承沟道超精研技术,提高了轴承的性能。采用高速热镦机锻造技术,提高材料利用率18%,制造出了低噪音和长寿命的平面推力球轴承。保持架表面进行氢氮化处理新工艺,使保持架的抗拉强度提高64%。
应用领域:
电梯配件/塑料机械
办公器械/医疗器械
步进电机/减速变速装置
压力转子/健身和运动器材
东莞肯铁轴承:平面轴承生产厂家
全国技术咨询热线:13392733900 段工
扫一扫微信咨询
版权所有 ©1998-2025 东莞市肯铁轴承有限公司 粤ICP备16121103号
工厂地址:中国广东东莞市谢岗镇华泰科技园
电话:0769-22209718 传真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技术支持:
东莞网站建设