游隙代号用字母加数字表示(0组只用数字“0”表示),如不加说明,是指轴承的径向游隙,见下表。
| 代号 | 含义 | 示例 |
| — | 游隙符合标准规定的0组 | 6210 |
| /C1 | 游隙符合标准规定的1组 | NN3006K/CI |
| /C2 | 游隙符合标准规定的2组 | 6210/C2 |
| /C3 | 游隙符合标准规定的3组 | 6210/C3 |
| /C4 | 游隙符合标准规定的4组 | NN3006K/C4 |
| /C5 | 游隙符合标准规定的5组 | NNU4920 K/C5 |
| /C9 | 游隙不同于现行标准规定 | 6205 - 2RS/C9 |
| /CN | 0组游隙。/CN与字母H、M或L组合,表示游隙范围减半,若与P组合,表示游隙范围偏移 /CNH-表示0组游隙减半,位于上半部 /CNM-表示0组游隙减半,位于中部 /CNL-表示0组游隙减半,位于下半部 | — |
| /CN | /CNP-表示游隙范围位于0组上半部及C3的下半部 |




扫一扫微信咨询
版权所有 ©1998-2026 东莞市肯铁轴承有限公司 粤ICP备16121103号
工厂地址:中国广东东莞市谢岗镇华泰科技园
电话:0769-22209718 传真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技术支持:
东莞网站建设