基本代号中的内径系列代号用数字表示,根据尺寸大小的不同,表示方法也有所不同,详见下表,其中d为轴承内径。
| 公称内径/mm | 内径系列代号 | 示 例 | |
| 0.6一10 (非整数) | 用公称内径毫米数直接表示,在其与结构类型尺寸系列代号之间用“/”分开 | 深沟球轴承618/ 2.5 d=2. 5mm | |
| 1-9 (整数) | 用公称内径毫米数直接表示,对深沟球轴承及角接触球轴承7、8、9直径系列,内径尺寸系列与结构类型尺寸系列代号之间用“/”分开 | 深沟球轴承62/5 618/5 d =5mm | |
| 10 -17 | 10 12 15 17 | 00 01 02 03 | 深沟球轴承62 00, d= 10mm 深沟球轴承619 02, d= 15mm |
| 20-480 (22、28、32除外) | 公称内径毫米数除以5的商数,如商数为个位数,需在商数左边加"0" | 推力球轴承591 20 d= 100mm 深沟球轴承632 08 d= 40mm | |
| ≥500以及 22、28、32 | 用公称内径毫米数直接表示,在其与结构类型尺寸系列代号之间用“/”分开 | 深沟球轴承62/22 d= 22mm 调心滚子轴承230/ 500 d=500mm | |
注:为了明确,表中轴承内径系列代号的数字加了下划线(如2.5),实际使用时不带此下划线。



扫一扫微信咨询
版权所有 ©1998-2026 东莞市肯铁轴承有限公司 粤ICP备16121103号
工厂地址:中国广东东莞市谢岗镇华泰科技园
电话:0769-22209718 传真:0769-87788508
E-mail:
bearings@dgktbearing.com
技术支持:
东莞网站建设